Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Прогноз дивидендов по акциям Сургутнефтегаза в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Доступно по подписке от 333 ₽/мес
Что может помешать выплате дивидендов Сургутнефтегаза
23 июня 2022 года появилась информация о внесении на рассмотрение законопроекта, который предварительно поддержало Правительство — кредитные организации могут получить право вводить отрицательные ставки по валютным вкладам. Это правило касается юридических лиц.
Эксперты отмечают, что в случае появления такого закона, главным пострадавшим станет Сургутнефтегаз. На валютных депозитах компании в 2021 году суммарно размещено 3.45 трлн рублей. Еще один негативный фактор — переоценка валютных депозитов. Может быть как положительной, так и отрицательной. В случае с последней страдает размер чистой прибыли компании. Динамика 2022 года показывает укрепление рубля почти на 30 %. Это может привести к фиксированным убыткам за год.
Не стоит напоминать, что ситуация в мире нестабильная, поэтому спрогнозировать абсолютно все причины, по которым выплата может быть минимальной или не состояться вообще — крайне сложно.
Топ 10 акционеров Сургутнефтегаз владеющие 3,4% акций
Доля акций | Акционер | Всего акций | Движение акций | |
---|---|---|---|---|
0,8% | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ | ░░░░ |
0,5% | ░░░░░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ | ░░░░ |
0,4% | ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░ | ░ | ░ |
0,4% | ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ | ░░░░░ |
0,4% | ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░ | ░ | ░ |
0,3% | ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░ | ░░░░░░░░ | ░░░░░░░ | ░░░░░ |
0,2% | ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ | ░░░░░░ |
0,2% | ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░ |
0,2% | ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░ | ░ | ░ |
0,2% | ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ | ░░░░░░░░ | ░ | ░ |
История объявленных и выплаченных дивидендов по привилегированным акциям
Дата закрытия реестра | Период | Общая сумма дивидендов | Дивиденды на акцию |
---|---|---|---|
20.07.2023 | 2022 год | 0,80 руб. | |
20.07.2022 | 2021 год | 36 430 451 651,55 руб. | 4,73 руб. |
20.07.2021 | 2020 год | 51 757 428 139,20 руб. | 6,72 руб. |
20.07.2020 | 2019 год | 7 470 938 287,95 руб. | 0,97 руб. |
18.07.2019 | 2018 год | 58 689 226 550,70 руб. | 7,62 руб. |
19.07.2018 | 2017 год | 10 628 757 564,30 руб. | 1,38 руб. |
Сколько можно заработать на акциях
Возможный заработок от инвестирования зависит от нескольких составляющих. Во-первых, это сам объект вложения, т. е. компания. Для расчета прибыли необходимо обращать внимание на размеры дивидендов. Для Сургутнефтегаза они представлены в таблице:
Год | Размер дивидендов на 1 акцию, руб. | Сумма дивидендных выплат, млрд руб. |
2018 | 1,38 | 34,0 |
2019 | 7,62 | 82,0 |
2018 | 0,97 | 31,0 |
2021 | 6,72 | 65,0 |
2022 | 4,73 | н/д |
Из данных видно, что 2019 год был для компании «ударный»: объем выплат увеличился в 2,5 раза. Это произошло из-за ослабления рубля. Накопленные средства Сургутнефтегаза прошли переоценку и сильно увеличились.
Санкт-Петербургская биржа
Акция | Купить до | Реестр | Цена | Лот | Дивиденды | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|
ServisFirst Bancshares SFBS | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 80,44 $ | 80,44 $ | 0,2 $ | 0,25 % |
Pegasystems PEGA | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 109,49 $ | 109,49 $ | 0,03 $ | 0,03 % |
Haynes International HAYN | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 39,67 $ | 39,67 $ | 0,22 $ | 0,55 % |
Wolverine World Wide WWW | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 31,69 $ | 31,69 $ | 0,1 $ | 0,32 % |
Werner Enterprises WERN | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 45,8 $ | 45,8 $ | 0,12 $ | 0,26 % |
Republic Services RSG | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 135,4 $ | 135,4 $ | 0,46 $ | 0,34 % |
CyrusOne REIT CONE | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 89,07 $ | 89,07 $ | 0,52 $ | 0,58 % |
Cardinal Health CAH | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 47,02 $ | 47,02 $ | 0,4908 $ | 1,04 % |
Air Products and Chemicals APD | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 288,62 $ | 288,62 $ | 1,5 $ | 0,52 % |
Ventas REIT VTR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 47,16 $ | 47,16 $ | 0,45 $ | 0,95 % |
Thor Industries THO | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 107,26 $ | 107,26 $ | 0,43 $ | 0,40 % |
The Andersons ANDE | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 33,47 $ | 33,47 $ | 0,175 $ | 0,52 % |
State Street STT | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 90,01 $ | 90,01 $ | 0,57 $ | 0,63 % |
Realty Income REIT O | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 67,25 $ | 67,25 $ | 0,246 $ | 0,37 % |
Raymond James Financial RJF | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 95,71 $ | 95,71 $ | 0,34 $ | 0,36 % |
Quanta Services PWR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 112,61 $ | 112,61 $ | 0,07 $ | 0,06 % |
Morningstar MORN | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 314,21 $ | 314,21 $ | 0,315 $ | 0,10 % |
Ingredion INGR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 94,11 $ | 94,11 $ | 0,65 $ | 0,69 % |
Healthcare Trust of America REIT HTA | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 33,99 $ | 33,99 $ | 0,325 $ | 0,96 % |
Essex Property Trust REIT ESS | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 336,56 $ | 336,56 $ | 2,09 $ | 0,62 % |
ESCO Technologies ESE | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 85,06 $ | 85,06 $ | 0,08 $ | 0,09 % |
Dollar General DG | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 222 $ | 222 $ | 0,42 $ | 0,19 % |
Bristol-Myers Squibb BMY | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 56,32 $ | 56,32 $ | 0,49 $ | 0,87 % |
Agilent Technologies A | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 149,33 $ | 149,33 $ | 0,21 $ | 0,14 % |
The Gap GPS | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 16,72 $ | 16,72 $ | 0,12 $ | 0,72 % |
Helios Technologies HLIO | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 98,37 $ | 98,37 $ | 0,09 $ | 0,09 % |
Erie Indemnity Company ERIE | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 183,33 $ | 183,33 $ | 1,04 $ | 0,56 % |
Dollar General DG | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 222 $ | 222 $ | 0,42 $ | 0,19 % |
Comcast CMCSA | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 51,78 $ | 51,78 $ | 0,25 $ | 0,48 % |
Cisco CSCO | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 56,23 $ | 56,23 $ | 0,37 $ | 0,66 % |
New York Times NYT | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 47,47 $ | 47,47 $ | 0,07 $ | 0,15 % |
Kadant KAI | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 230,35 $ | 230,35 $ | 0,25 $ | 0,11 % |
JPMorgan JPM | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 158,29 $ | 158,29 $ | 1 $ | 0,63 % |
Campbell Soup CPB | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 41,13 $ | 41,13 $ | 0,37 $ | 0,90 % |
Brixmor Property Group REIT BRX | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 23,33 $ | 23,33 $ | 0,215 $ | 0,92 % |
Toll Brothers TOL | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 68,26 $ | 68,26 $ | 0,17 $ | 0,25 % |
The Progressive PGR | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 95,22 $ | 95,22 $ | 0,1 $ | 0,11 % |
Sysco SYY | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 69,98 $ | 69,98 $ | 0,47 $ | 0,67 % |
Simpson Manufacturing SSD | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 123,25 $ | 123,25 $ | 0,25 $ | 0,20 % |
Royal Gold RGLD | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 98,66 $ | 98,66 $ | 0,35 $ | 0,35 % |
Owens Corning OC | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 90,54 $ | 90,54 $ | 0,35 $ | 0,39 % |
Oracle ORCL | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 88,24 $ | 88,24 $ | 0,32 $ | 0,36 % |
NetApp NTAP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 90,05 $ | 90,05 $ | 0,5 $ | 0,56 % |
Mastercard MA | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 322,11 $ | 322,11 $ | 0,49 $ | 0,15 % |
Masco MAS | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 68,76 $ | 68,76 $ | 0,235 $ | 0,34 % |
Kite Realty Group Trust REIT KRG | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 20,52 $ | 20,52 $ | 0,19 $ | 0,93 % |
Keurig Dr Pepper KDP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 34,47 $ | 34,47 $ | 0,1875 $ | 0,54 % |
Globe Life GL | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 88,91 $ | 88,91 $ | 0,1975 $ | 0,22 % |
Gentex GNTX | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 34,4 $ | 34,4 $ | 0,12 $ | 0,35 % |
Encore Wire WIRE | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 140,54 $ | 140,54 $ | 0,02 $ | 0,01 % |
Darden Restaurants DRI | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 142,35 $ | 142,35 $ | 1,1 $ | 0,77 % |
American Express AXP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 155,94 $ | 155,94 $ | 0,43 $ | 0,28 % |
ABM Industries ABM | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 44,73 $ | 44,73 $ | 0,19 $ | 0,42 % |
Ситуация с дивидендами на российском рынке 2022-2023
2022 год внес свои существенные коррективы в ситуацию в российской экономике в целом, в ее отраслях и отдельных компаниях в частности. И это нашло свое отражение и в выплате дивидендов. Причем, что интересно, в разных направлениях. Одни эмитенты прекратили выплачивать дивиденды вообще, а другие, наоборот, выплатили больше, чем обычно.
Сразу после начала введения санкций российское правительство разрешило компаниям-эмитентам не публиковать свою финансовую отчетность. Сначала в банковском секторе, а затем — и в остальных. После этого большинство компаний стали раскрывать свои финансовые показатели не в полной мере, некоторые их вообще практически не раскрывают, что существенно затрудняет анализ их финансового состояния, в том числе и прогноз дивидендов.
Как получить дивиденды
Схема получения дивидендов довольно проста – для этого нужно обладать акциями компании в назначенный срок. Пакет акций можно приобрести на Московской бирже. Для получения выплат необходимо соблюдать некоторые условия. Самое главное – обладать акциями компании до назначенной даты дивидендной отсечки. Она назначается советом директоров и представляет собой процесс закрытия списка акционеров, которым впоследствии будут выплачиваться дивиденды. При типе торгов Т+2 на бирже акции нужно держать в портфеле минимум за пару дней до даты составления реестра.
Конечно, получение дивидендов от сохранения акций – не единственный вариант заработка на бирже. Можно также поиграть на дивидендном гэпе: купить акции во время падения их стоимости и получить доход на разнице цены до и после отсечки.
Компания |
Тикер |
Период |
Дивиденд, руб. |
Доходность |
Купить до |
Металлургия и добыча |
|||||
«Полюс» |
PLZL |
2022 г. |
436,79 |
4,22% |
14.06.2023 |
«Коршуновский ГОК» |
KOGK |
2022 г. |
1 |
0,0023% |
13.06.2023 |
Телеком |
|||||
МТС |
MTSS |
2022 г. |
34,29 |
11,73% |
27.06.2023 |
Строительство |
|||||
Группа ЛСР |
LSRG |
2022 г. |
78 |
11,55% |
05.07.2023 |
Нефтегаз |
|||||
«Татнефть имени В.Д. Шашина» прив. |
TATNP |
2022 г. |
27,71 |
6,73% |
30.06.2023 |
«Татнефть имени В.Д. Шашина» |
TATN |
2022 г. |
27,71 |
6,77% |
30.06.2023 |
«Совкомфлот» |
FLOT |
2022 г. |
4,3 |
7,17% |
? |
«ЛУКОЙЛ» |
LKOH |
2022 г. |
438 |
8,66% |
01.06.2023 |
«Башнефть» прив. |
BANEP |
2022 г. |
199,89 |
13,53% |
05.07.2023 |
«Сургутнефтегаз» прив. |
SNGSP |
2022 г. |
0,8 |
2,51% |
18.07.2023 |
«Сургутнефтегаз» |
SNGS |
2022 г. |
0,8 |
3,29% |
18.07.2023 |
«Башнефть» |
BANE |
2022 г. |
199,89 |
11,91% |
05.07.2023 |
Машиностроение |
|||||
«Левенгук» |
LVHK |
2022 г. |
0,3967 |
2,07% |
15.06.2023 |
«СОЛЛЕРС» |
SVAV |
2022 г. |
45,39 |
6,26% |
06.07.2023 |
Генерация |
|||||
«Интер РАО ЕЭС» |
IRAO |
2022 г. |
0,28365532 |
6,67% |
26.05.2023 |
«ТГК-14» |
TGKN |
2022 г. |
0,00049448 |
5,33% |
14.06.2023 |
Сбыт |
|||||
«РЭСК» |
RZSB |
2022 г. |
3,595946694 |
9,05% |
30.05.2023 |
«Красноярскэнергосбыт» |
KRSB |
2022 г. |
1,133513284 |
7,50% |
31.05.2023 |
«Красноярскэнергосбыт» прив. |
KRSBP |
2022 г. |
1,133513284 |
7,54% |
31.05.2023 |
«Самараэнерго» |
SAGO |
2022 г. |
0,13 |
4,15% |
05.07.2023 |
«Ставропольэнергосбыт» прив. |
STSBP |
2022 г. |
0,1695389 |
8,82% |
03.07.2023 |
«Мордовская энергосбытовая компания» |
MRSB |
2022 г. |
0,032768 |
5,75% |
05.07.2023 |
Сети |
|||||
«Россети Центра и Приволжья» |
MRKP |
2022 г. |
0,00204 |
0,95% |
24.05.2023 |
«Россети Центра» |
MRKC |
2022 г. |
0,01122 |
3,11% |
24.05.2023 |
«Россети Урала» |
MRKU |
2022 г. |
0,00504 |
1,97% |
21.06.2023 |
«Ленэнерго» |
LSNG |
2022 г. |
0,0588 |
0,40% |
23.06.2023 |
«Ленэнерго» прив. |
LSNGP |
2022 г. |
18,8302 |
10,82% |
23.06.2023 |
«Россети Кубань» |
KUBE |
2022 г. |
2,2904 |
1,68% |
28.06.2023 |
«Томская распределительная компания» |
TORSP |
2022 г. |
0,0098 |
2,73% |
28.06.2023 |
«Томская распределительная компания» |
TORS |
2022 г. |
0,0352 |
6,23% |
28.06.2023 |
Ритейл |
|||||
«ДИОД» |
DIOD |
2022 г. |
0,8 |
7,48% |
05.07.2023 |
Финансы |
|||||
ПАО РОСБАНК |
ROSB |
2022 г. |
2,9 |
2,83% |
07.06.2023 |
Другие отрасли |
|||||
НПО «Наука» |
NAUK |
2022 г. |
7,2 |
2,07% |
01.06.2023 |
«Донской завод радиодеталей прив.» |
DZRDP |
2022 г. |
115,070 |
4,57% |
12.07.2023 |
Год выплаты дивидендов | Дивидендный период | Дата закрытия реестра акционеров | Последний день торгов с правом получения дивидендов | Размер дивидендов на одну акцию, руб. | |||
Дата начала | Дата окончания | Для участия в ОСА | Под выплату дивидендов | АОИ | АПИ | ||
2019 г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 03.06.2019 | 18.07.2019 | 16.07.2019 | 0,65 | 7,62 |
2018 г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 04.06.2018 | 19.07.2018 | 17.07.2018 | 0,65 | 1,38 |
2017 г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 04.06.2017 | 19.07.2017 | — | 0,6 | 0,6 |
2016 г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 16.05.2016 | 18.07.2016 | — | 0,6 | 6,92 |
2015 г. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 14.05.2015 | 16.07.2015 | — | 0,65 | 8,21 |
2014 г. | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 14.05.2014 | 16.07.2014 | — | 0,6 | 2,36 |
2013 г. | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | — | 0,5 | 1,48 |
2012 г. | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 14.05.2012 | 14.05.2012 | — | 0,6 | 2,15 |
2011 г. | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 13.05.2011 | 13.05.2011 | — | 0,5 | 1,18 |
2010 г. | 01.01.2009 | 31.12.2009 | 14.05.2010 | 14.05.2010 | — | 0,45 | 1,0488 |
2009 г. | 01.01.2008 | 31.12.2008 | 15.05.2009 | 15.05.2009 | — | 0,6 | 1,326 |
2008 г. | 01.01.2007 | 31.12.2007 | 14.03.2008 | 14.03.2008 | — | 0,6 | 0,82 |
2007 г. | 01.01.2006 | 31.12.2006 | 17.03.2007 | 17.03.2007 | — | 0,53 | 0,71 |
2006 г. | 01.01.2005 | 31.12.2005 | 20.03.2006 | 20.03.2006 | — | 0,8 | 1,05 |
2005 г. | 01.01.2004 | 31.12.2004 | 25.03.2005 | 25.03.2005 | — | 0,4 | 0,607 |
2004 г. | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 02.02.2004 | 02.02.2004 | — | 0,14 | 0,16 |
2003 г. | 01.01.2002 | 31.12.2002 | — | — | — | 0,032 | 0,096 |
2002 г. | 01.01.2001 | 31.12.2001 | — | — | — | 0,033 | 0,1 |
2001 г. | 01.01.2000 | 31.12.2000 | — | — | — | 0,041 | 0,18 |
2000 г. | 01.01.1999 | 31.12.1999 | — | — | — | 0,02 | 0,086 |
1999 г. | 01.01.1998 | 31.12.1998 | — | — | — | 0,00916 | 0,00916 |
1998 г. | 01.01.1997 | 31.12.1997 | — | — | — | 0,007 | 0,026 |
1997 г. | 01.01.1996 | 31.12.1996 | — | — | — | 0,035 | 0,13 |
1996 г. | 01.01.1995 | 31.12.1995 | — | — | — | 0,035 | 0,13 |
1995 г. | 01.01.1994 | 31.12.1994 | — | — | — | 0,017 | 0,026 |
Дивиденды по акциям Сургутнефтегаз привилегированные в 2021 — размер и дата закрытия реестра
Главная → Дивиденды→ Акции Сургут префы — прогноз, история выплат
Таблица с полной историей дивидендов компании Сургутнефтегаз привилегированные с указанием размера выплаты, даты закрытия реестра и прогнозом:
Выплата, руб. | Дата закрытия реестра | Последний день покупки |
6.8 (прогноз) | 20 июля 2021 | 16.07.2021 |
0.97 | 20 июля 2020 | 16.07.2020 |
7.62 | 18 июля 2019 | 16.07.2019 |
1.38 | 19 июля 2018 | 17.07.2018 |
0.6 | 19 июля 2017 | 17.07.2017 |
6.92 | 18 июля 2016 | 14.07.2016 |
8.21 | 16 июля 2015 | 14.07.2015 |
2.36 | 16 июля 2014 | 14.07.2014 |
1.48 | 14 мая 2013 | 14.05.2013 |
2.15 | 14 мая 2012 | 14.05.2012 |
1.18 | 13 мая 2011 | 13.05.2011 |
1.05 | 14 мая 2010 | 14.05.2010 |
1.33 | 15 мая 2009 | 15.05.2009 |
0.82 | 14 марта 2008 | 14.03.2008 |
0.71 | 17 марта 2007 | 17.03.2007 |
1.05 | 20 марта 2006 | 20.03.2006 |
0.607 | 25 марта 2005 | 25.03.2005 |
0.16 | 2 февраля 2004 | 02.02.2004 |
0.096 | 31 января 2003 | 31.01.2003 |
0.1 | 12 февраля 2002 | 12.02.2002 |
0.18 | 16 марта 2001 | 16.03.2001 |
0.086 | 13 мая 2000 | 13.05.2000 |
*Примечание 1: Московская биржа работает по системе торгов Т+2. Это означает, что расчёты при покупке и продаже акций происходят через 2 рабочих дня. Поэтому для попадания в реестр акционеров и получение дивидендов необходимо быть акционером на 2 дня раньше отсечки.
*Примечание 2: точная дата выплаты зависит от брокера и эмитента. Прогнозируемая ближайшая дата поступления дивидендов на брокерский счёт по компании Сургнфгз-п: 2 августа 2021.
Дивиденды по акциям Сургутнефтегаз привилегированные в 2021 — размер и дата закрытия реестра
Главная → Дивиденды→ Акции Сургут префы — прогноз, история выплат
Таблица с полной историей дивидендов компании Сургутнефтегаз привилегированные с указанием размера выплаты, даты закрытия реестра и прогнозом:
Выплата, руб. | Дата закрытия реестра | Последний день покупки |
6.8 (прогноз) | 20 июля 2021 | 16.07.2021 |
0.97 | 20 июля 2020 | 16.07.2020 |
7.62 | 18 июля 2019 | 16.07.2019 |
1.38 | 19 июля 2018 | 17.07.2018 |
0.6 | 19 июля 2017 | 17.07.2017 |
6.92 | 18 июля 2016 | 14.07.2016 |
8.21 | 16 июля 2015 | 14.07.2015 |
2.36 | 16 июля 2014 | 14.07.2014 |
1.48 | 14 мая 2013 | 14.05.2013 |
2.15 | 14 мая 2012 | 14.05.2012 |
1.18 | 13 мая 2011 | 13.05.2011 |
1.05 | 14 мая 2010 | 14.05.2010 |
1.33 | 15 мая 2009 | 15.05.2009 |
0.82 | 14 марта 2008 | 14.03.2008 |
0.71 | 17 марта 2007 | 17.03.2007 |
1.05 | 20 марта 2006 | 20.03.2006 |
0.607 | 25 марта 2005 | 25.03.2005 |
0.16 | 2 февраля 2004 | 02.02.2004 |
0.096 | 31 января 2003 | 31.01.2003 |
0.1 | 12 февраля 2002 | 12.02.2002 |
0.18 | 16 марта 2001 | 16.03.2001 |
0.086 | 13 мая 2000 | 13.05.2000 |
Дивиденды по акциям Сургутнефтегаз привилегированные в 2021 — размер и дата закрытия реестра
Главная → Дивиденды→ Акции Сургутнефтегаз префы — прогноз, история выплат
Таблица с полной историей дивидендов компании Сургутнефтегаз привилегированные с указанием размера выплаты, даты закрытия реестра и прогнозом:
Выплата, руб. | Дата закрытия реестра | Последний день покупки |
3.7 (прогноз) | 18 июля 2022 | 14.07.2022 |
6.72 | 20 июля 2021 | 16.07.2021 |
0.97 | 20 июля 2020 | 16.07.2020 |
7.62 | 18 июля 2019 | 16.07.2019 |
1.38 | 19 июля 2018 | 17.07.2018 |
0.6 | 19 июля 2017 | 17.07.2017 |
6.92 | 18 июля 2016 | 14.07.2016 |
8.21 | 16 июля 2015 | 14.07.2015 |
2.36 | 16 июля 2014 | 14.07.2014 |
1.48 | 14 мая 2013 | 14.05.2013 |
2.15 | 14 мая 2012 | 14.05.2012 |
1.18 | 13 мая 2011 | 13.05.2011 |
1.05 | 14 мая 2010 | 14.05.2010 |
1.33 | 15 мая 2009 | 15.05.2009 |
0.82 | 14 марта 2008 | 14.03.2008 |
0.71 | 17 марта 2007 | 17.03.2007 |
1.05 | 20 марта 2006 | 20.03.2006 |
0.607 | 25 марта 2005 | 25.03.2005 |
0.16 | 2 февраля 2004 | 02.02.2004 |
0.096 | 31 января 2003 | 31.01.2003 |
0.1 | 12 февраля 2002 | 12.02.2002 |
0.18 | 16 марта 2001 | 16.03.2001 |
0.086 | 13 мая 2000 | 13.05.2000 |
*Примечание 1: Московская биржа работает по системе торгов Т+2. Это означает, что расчёты при покупке и продаже акций происходят через 2 рабочих дня. Поэтому для попадания в реестр акционеров и получение дивидендов необходимо быть акционером на 2 дня раньше отсечки.
*Примечание 2: точная дата выплаты зависит от брокера и эмитента. Прогнозируемая ближайшая дата поступления дивидендов на брокерский счёт по компании Сургнфгз-п: 2 августа 2021.
Дата | Выплата | Доход |
---|---|---|
15 декабря 2022 | 318 ₽ | 5,04% |
29 сентября 2022 | 780 ₽ | 11% |
16 декабря 2021 | 234 ₽ | 3,96% |
22 сентября 2021 | 156 ₽ | 3,04% |
1 июля 2021 | 105 ₽ | 2,16% |
3 июня 2021 | 63 ₽ | 1,34% |
23 декабря 2020 | 123 ₽ | 3,78% |
13 октября 2020 | 33 ₽ | 1,16% |
2 июля 2020 | 78 ₽ | 2,97% |
29 мая 2020 | 18 ₽ | 0,65% |
31 января 2020 | 48 ₽ | 1,94% |
11 октября 2019 | 54 ₽ | 2,16% |
8 июля 2019 | 72 ₽ | 2,88% |
6 июня 2019 | 51 ₽ | 2,08% |
31 января 2019 | 72 ₽ | 2,79% |
10 октября 2018 | 45 ₽ | 1,81% |
19 июля 2018 | 24 ₽ | 1,03% |
11 июня 2018 | 15 ₽ | 0,65% |
8 марта 2018 | 21 ₽ | 0,84% |
11 октября 2017 | 24 ₽ | 1,01% |
13 июля 2017 | 21 ₽ | 0,89% |
9 июня 2017 | 30 ₽ | 1,33% |
25 января 2017 | 39 ₽ | 1,38% |
Акции этого производителя удобрений стали одним из лидеров роста после остановки торгов на Московской бирже в феврале-марте 2022 года. Компания выиграла от увеличения спроса на удобрения со стороны сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, против неё пока не было озвучено серьёзных санкций.
Газпром Нефть – 16,61%
Дата | Выплата | Доход |
---|---|---|
28 декабря 2022 | 69,78 ₽ | 14,8% |
6 июля 2022 | 16 ₽ | 4,03% |
24 декабря 2021 | 40 ₽ | 7,12% |
23 июня 2021 | 10 ₽ | 2,3% |
25 декабря 2020 | 5 ₽ | 1,57% |
23 июня 2020 | 19,82 ₽ | 5,6% |
16 октября 2019 | 18,14 ₽ | 4,24% |
27 июня 2019 | 7,95 ₽ | 1,97% |
26 декабря 2018 | 22,05 ₽ | 6,13% |
22 июня 2018 | 5 ₽ | 1,6% |
22 июня 2017 | 10,68 ₽ | 5,55% |
В 2021 компания достигла рекордных ключевых финансовых показателей из-за повышенного спроса на нефть. На этом фоне инвесторы получили самые высокие дивиденды по акциям за последнее время. Руководство заявляло, что хочет увеличивать их и дальше, а также сохранить практику промежуточных выплат. Это и было сделано в 2022 году. Компания перечисляла выплаты два раза.
Башнефть (привилегированные) – 15,9% и (обыкновенные) – 11,92%
Дата | Выплата (префы) | Доход |
---|---|---|
7 июля 2022 | 117,29 ₽ | 13,8% |
12 июля 2021 | 0,1 ₽ | 0,01% |
2 июля 2020 | 107,81 ₽ | 7,38% |
20 июня 2019 | 158,95 ₽ | 8,91% |
5 июля 2018 | 158,95 ₽ | 9,04% |
8 декабря 2017 | 148,31 ₽ | 9,6% |
10 июля 2017 | 0,1 ₽ | 0,01% |
13 июля 2016 | 164 ₽ | 8,08% |
15 июля 2015 | 113 ₽ | 8,25% |
19 июня 2014 | 211 ₽ | 11,53% |
1 ноября 2013 | 199 ₽ | 15,51% |
13 мая 2013 | 24 ₽ | 2,36% |
11 мая 2012 | 99 ₽ | 8,4% |